Tubes en acier résistants à l'abrasion de soudure de carbure de chrome de plat dur
Présentation Description du produit Description du produit La couche d'alliage de surface de ce produit présente une dur
Overview
Profil de l'entreprise
Informations de base.
Numéro de modèle. | tube d'usure |
Délai de livraison | 8-14 jours |
Contenu en chrome | 22-32% |
Dureté | HRC58-63 |
Forfait Transport | Palette, caisse en bois |
spécification | coutume |
Marque déposée | plaque dure |
Origine | Chine |
Capacité de production | 6000 tonnes |
Description du produit
Description du produitDescription du produit
La couche d'alliage de surface de ce produit a une dureté élevée et d'excellentes performances de résistance à l'usure. Le métal de base est une plaque laminée commune avec une bonne ténacité et une bonne plasticité. La couche d'alliage résistant à l'usure et le métal de base sont métallurgiques combinés et fermement combinés en service, usure est résisté par la dureté élevée de la surface allov aver. et l'impact de la force externe est résisté par la force et la ténacité de la matrice.
Dureté : HRC58-63
Épaisseur : 4+4,5+5,6+5,8+5,8+8,10+5,10+8,10+10...etc
Diamètre intérieur minimum : 80 mm
spécificationMarque | Haweir |
Plaque de base | Q235/2345 |
Couche de rechargement dur | Revêtement en carbure à haute teneur en chrome |
Composition chimique | C(%) :3-5 Cr(%) :20-26 |
Dureté | HRC58-63 |
Traitement de surface | Rechargement dur, revêtement, enduit |
Diamètre intérieur minimum | 80mm |
Résistance à l'usure | Haute résistance à l'usure |
Épaisseur | 4+4,5+5,6+5,8+5,8+8,10+8,10+10...etc |
Lieu d'origine | Chine |
Application | Mines, acier, ciment, électricité, ports, etc. |
Envoyez-nous