Matrice de dessin en carbure de tungstène pour tiges et fils d'acier
Étirage de tiges et de fils d'acier Matrice d'étirage en carbure de tungstène Présentation de la société Paramètre techn
Informations de base.
Numéro de modèle. | RONEN |
Traitement de surface | polonais |
Application | Quincaillerie, usage domestique, marchandise, voiture |
Attestation | CE |
garantie | 1 an |
Personnalisé | Personnalisé |
Tolérance | +_0,04mm |
Diamètre des matrices de dessin | 0,01 mm-50 mm |
Prix | Prix d'approvisionnement direct d'usine |
Service après-vente | Fournir des solutions dans les 24 heures |
Gamme d'application | Matrices de dessin |
Produits personnalisés | Fournir |
Emballer | Emballage d'exportation |
Capacité d'approvisionnement | 50000 ensembles par mois |
Mots clés | Moule de matrices de formage de dessin de diamant artificiel |
Matériau du produit | Métal |
Façonner | Moulage sous pression, matrice de dessin |
Produit | Moule de véhicule |
Numéro de modèle | Personnalisé |
Nom du produit | Matrice de dessin en carbure de tungstène |
Forfait Transport | Caisse en bois ou comme vous le souhaitez |
spécification |
0.020~0.025/td> | ||
0.025~0.050/td> | ||
0.050-0.075/td> | ||
0.075~0.100/td> | ||
0.100~0.200/td> | ||
0.200~0.500/td> | ||
0.500~1.000/td> | ||
1.000-2.000/td> | ||
2.000~3.500/td> | ||
3.500~5.500/td> | ||
5.500~8.000/td> | ||
8.000~10.000/td> | ||
10.000~12.000/td> | ||
12.000~15.000/td> | ||
15.000~18.000/td> | ||
18.000~21.000/td> | ||
21.000~24.000/td> | ||
24.000~30.000/td> |
précédent:
Bloc de graphite isostatique pour EDM
Envoyez-nous